Sistem Pracetak dan Prategang Anggota AP3I
2 | PT DANTOSAN PRECON PERKASA | ![]() |
---|---|---|
Jl. P. Jayakarta 117, Blok B No. 52-54, Jakarta 10730 Telp. : 021-6009087 Fax. : 021-6018992 Email : info@precon.co.id Website : www.precon.co.id | ||
Nama Sistem | PRECON HBS | |
Tipe Struktur | Dinding Pemikul Beton Bertulang, Hollow Core | |
Tahun | 2008 | |
Pemegang Lisensi | PT Dantosan Precon Perkasa | |
Pengalaman proyek | ||
- Jumlah blok | 2 | |
- Jumlah unit | 192 | |
- Lokasi | Surabaya |
3 | PT HAKAASTON | ![]() |
---|---|---|
PT HAKAASTON Plaza D’minimalis Kav 10, Jl. Caman Raya, Bekasi 17412 Telp. : 021-84995068 Fax. : 021-84971161 Email : info@hakaaston.co.id Website : www.hakaaston.co.id | ||
Nama Sistem | Kerjasama dengan Pemillik Paten Anggota AP3I |
4 | PT HUTAMA KARYA (Persero) | ![]() |
---|---|---|
Gedung HK, Jl. Letjend. MT Haryono Kav 8, Cawang, Jakarta Timur 13340 Telp. : 021-8193708 Fax. : 021-8196107 Email : pthk@hutama-karya.com Website : www.hutama-karya.com |
||
Nama Sistem | BRESPHAKA | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Ringan Bertulang | |
Tahun | 1999 | |
Pemegang Lisensi | PT Hutama Karya (Persero) | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 16 | |
- Jumlah unit | 1342 | |
- Lokasi | Batu Ampar Batam, Sekupang Batam, Muka Kuning Batam, Gresik, Karawang, Jakarta, Jayapura, Semarang, Yogyakarta, Kupang NTT, Riau |
|
Nama Sistem | HK PRECAST | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Tahun | 2007 | |
Pemegang Lisensi | PT Hutama Karya (Persero) | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 6 | |
- Jumlah unit | 591 | |
- Lokasi | Solo, Surakarta, Semarang, Balikpapan |
5 | PT LIMAJABAT JAYA | ![]() |
---|---|---|
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 89 Tebet, Jakarta 12820 Telp. : 021-8303694 Fax. : 021-8354392 Email : limajabatjaya@yahoo.com |
||
Nama Sistem | PRACETAK SAMBUNG AKHIR (PSA) | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Tahun | 2004 | |
Pemegang Lisensi | PT Limadjabat Jaya | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 44 | |
- Jumlah unit | 4269 | |
- Lokasi | Depok, Bandung, Nunukan Kaltara, Bogor, Semarang Kaligawe, Gresik, Surakarta, Batam, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Balikpapan, Lancang Kuning Riau, Palembang, Aceh, Sleman, Tegal, Klaten, Bantul |
6 | PT NINDYA KARYA (Persero) | ![]() |
---|---|---|
Gedung Nindya, Jl. Letjend. MT Haryono Kav. 22, Jakarta13630 Telp. : 021-8093276 Fax. : 021-8093105 Email : nindyakarya@nindyakarya.co.id Website : www.nindyakarya.co.id |
||
Nama Sistem | SPIRCON | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Tahun | 2004 | |
Pemegang Lisensi | PT Nindya Karya (Persero) | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 13 | |
- Jumlah unit | 1254 | |
- Lokasi | Tanjung Balai, Surabaya, Jakarta, Batam, Sibolga Sumut |
7 | PT PP URBAN | ![]() |
---|---|---|
GD PP Plaza Lt. 2, Jl. TB Simatupang Raya No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : 021-8403933 Fax. : 021-8408234 Email : sekper@ptpp-urban.com Website : www.ptpp-urban.com |
||
Nama Sistem | T-CAP | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Tahun | 2000 | |
Pemegang Lisensi | PT Pembangunan Perumahan | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 10 | |
- Jumlah unit | 1000 | |
- Lokasi | Tipar Cakung Jakarta | |
Nama Sistem | U SHELL | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Pemegang Lisensi | PT Pembangunan Perumahan & PT Griyaton Indonesia | |
Tahun | 2001 | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 14 | |
- Jumlah unit | 1392 | |
- Lokasi | Tanjung Balai, Palangkaraya, Jakarta, Banjarmasin | |
Nama Sistem | PSA VII | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Pemegang Lisensi | PT Pembangunan Perumahan | |
Tahun | 2007 | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 6 | |
- Jumlah unit | 576 | |
- Lokasi | Tanjung Balai, Palangkaraya, Jakarta, Banjarmasin |
8 | PT SAETI CONCRETINDO WAHANA (JHS GROUP) | ![]() |
---|---|---|
Jl. Raya Cakung Cililitan Kav. 48-50 Daerah Industri Cakung - Cilincing Jakarta 13910 Telp. : 021 - 4612030 Fax : 021 – 4401090 Email : marketing@jhs-system.com |
||
Nama Sistem | COLUMN SLAB | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Prategang | |
Tahun | 1997 | |
Pemegang Lisensi | PT JHS Precast Concrete Industri | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 5 | |
- Jumlah unit | 432 | |
- Lokasi | Batam | |
Nama Sistem | BEAM COLUMN SLAB (JHS BCS) | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Pemegang Lisensi | PT JHS Precast Concrete Industri | |
Tahun | 1997 | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 40 | |
- Jumlah unit | 4175 | |
- Lokasi | Medan, Jakarta, Sidoarjo, Wonosobo, Sumedang, Bogor, Karanganyar Solo, Bandung, Kendari, Ba-Bau, Sukoharjo, Gowongan Yogyakarta, Tegal Panggung Yogyakarta, Malang, Probolinggo, Cimahi, Lanal Piyambung, Lumajang |
9 | PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk. | ![]() |
---|---|---|
Gedung Waskita, Jl. Letjend. MT Haryono Kav 10 Cawang, Jakarta Timur 13340 Telp. : 021-8515521 Fax. : 021-8515509, Email : wkprecast@waskita.co.id Website : www.waskita.co.id |
||
Nama Sistem | WASKITA PRECAST 07 | |
Tipe Struktur | Rangka Beton Bertulang | |
Tahun | 2007 | |
Pemegang Lisensi | PT Waskita Karya | |
Pengalaman proyek : | ||
- Jumlah blok | 17 | |
- Jumlah unit | 1650 | |
- Lokasi | Jakarta, Yogyakarta, Bali, Padang, Bantul, Sleman, Kediri, Sidoarjo, Binjai |
10 | PT TENSINDO KREASI NUSANTARA | ![]() |
---|---|---|
Kantor Rukan Crown, Palace, Kav. B 10-11 Jl. Dr. Soepomo SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan 12819 Telp. : +62 21 8379 6622 Email : contact@tensindo-mstgroup.com Website : www.tensindo-mstgroup.com |
||
Workshop Jl. Raya Industri Tegal Gede No. 12 C Cikarang Barat Bekasi | ||
Nama Sistem Prategang | OVM Prestressing System |